Turnyrinė lentelė nekoreguojamas
BHL
Vieta | Komanda | Taškai |
I | Mistra | 4 |
II | Dragūnas | 4 |
III | Viljandi HC | 2 |
IV | Granitas | 2 |
V | VHC Šviesa | 2 |
VI | Tenax-Dobele | 2 |
VII | Polva Serviti | 0 |
VIII | MSG | 0 |
Vieta | Komanda | Taškai |
I | Dragūnas | 2 |
II | VHC Šviesa | 2 |
III | Varsa | 2 |
IV | HC Vilnius | 0 |
V | Ūla | 0 |
VI | Pieno žvaigždės | 0 |
| Granitas | |
| HC Amber | |