Varžybos/Lyga | NAMŲ KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | DATA | LAIKAS | REZULTATAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRF Super taurė | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2024-09-07 | 16:00 | 30:34(17:18) |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Pieno žvaigždės | 2024-09-11 | 19:00 | 35:21(17:11) |
BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Tenax Dobele | 2024-09-14 | 14:30 | 26:34(12:19) |
BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | MSG | 2024-09-15 | 13:00 | 37:27(18:12) |
LRL | HC "Ūla" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-09-18 | 19:00 | 24:42(18:24) |
LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2024-09-21 | 17:00 | 36:36(17:18) |
LRL | Varsa-Stronglasas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-10-02 | 19:00 | 39:25(18:15) |
LRL/BHL | Granitas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-10-05 | 17:00 | 31:30(14:14) |
LRL | HC "Vilnius" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-10-09 | 19:30 | 35:31(15:16) |
BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | ASK/LSPA | 2024-10-12 | 15:00 | 35:26(17:13) |
BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Viljandi HC | 2024-10-13 | 15:00 | 33:30(17:17) |
EHF Europos taurė | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Mistra | 2024-10-19 | 14:00 | 34:30(16:13) |
EHF Europos taurė | Mistra | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-10-26 | 14:00 | 31:25(17:9) |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Amber" | 2024-11-13 | 19:00 | 29:31(13:15) |
LRL | Pieno žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-11-16 | 16:00 | 26:35(15:20) |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Ūla" | 2024-11-23 | 16:00 | 37:31(20:15) |
LRL | HC "Amber" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-11-29 | 19:30 | 31:35(17:20) |
LRF Taurės ketvirtfinalis (I) | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2024-12-04 | 19:30 | 28:31(17:14) |
BHL | Tenax Dobele | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-07 | 16:00 | 29:28 (18:15) |
BHL | MSG | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-08 | 14:00 | 32:35(17:18) |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Varsa-Stronglasas | 2024-12-11 | 19:00 | 37:32(20:14) |
BHL | Mistra | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-14 | 17:00 | 30:25(17:14) |
BHL | Polva Serviti | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-15 | 16:00 | 31:23(19:11) |
LRF Taurės ketvirtfinalis (II) | HC "Vilnius" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-18 | 19:30 | 29:29(15:18) |
BHL | Viljandi HC | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-21 | 18:00 | 32:26 (20:10) |
BHL | ASK/LSPA | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2024-12-22 | 14:00 | 25:30 (12:14) |
BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Mistra | 2025-01-18 | 15:00 | 32:32(17:14) |
BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Polva Serviti | 2025-01-19 | 15:00 | 27:36(12:19) |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2025-01-29 | 19:30 | 30:37(15:20) |
LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Granitas | 2025-02-02 | 15:00 | 25:27(13:15) |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Pieno žvaigždės | 2025-02-05 | 19:00 | 33:25(17:10) |
LRL/BHL | Dragūnas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-02-15 | 15:30 | |
LRL | HC "Ūla" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-02-19 | 19:00 | |
LRL | Varsa-Stronglasas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-03-01 | 14:00 | |
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2025-03-19 | 19:00 | |
LRL | Granitas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-03-29 | 17:00 | |
BHL Q1/2 | ?? | ?? | ?? | ?? | 2025-03-22/29 | ||
LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2025-04-05 | 15:00 | |
Bus papildyta... |