| Varžybos/Lyga | NAMŲ KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | DATA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRL | HC "Vilnius" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-09-13 | 30:33(13:13) |
| LRL | Varsa-Stronglasas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-09-17 | 23:24(11:12) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Viljandi HC | 2025-09-20 | 35:22(21:15) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Polva Serviti | 2025-09-21 | 26:20(11:11) |
| LRL | HC "Ūla" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-09-27 | 28:42(12:20) |
| BHL | Tenax Dobele | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-10-04 | 28:32(13:15) |
| EHF Europos taurė | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC Motor | 2025-10-11 | 31:25(13:13) |
| EHF Europos taurė | HC Motor | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-10-18 | 26:24(12:12) |
| BHL | ASK/LSPA | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-10-25 | 29:27(14:9) |
| LRL/BHL | Dragūnas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-11-08 | 38:37(23:18) |
| LRL/BHL | Granitas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-11-09 | 23:32(9:13) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2025-11-12 | 30:27(12:13) |
| EHF | Runar | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-11-16 | 36:30(20:15) |
| EHF | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Runar | 2025-11-22 | 36:33(17:ą9) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Ūla" | 2025-11-26 | 31:26(13:12) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Cocks | 2025-11-29 | 26:26(11:16) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Mistra | 2025-11-30 | 27:28(11:14) |
| LRF Taurės ketvirtfinalis (I) | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2025-12-06 | 38:36(19:16) |
| LRF Taurės ketvirtfinalis (II) | Dragūnas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-12-07 | 32:34(10:14) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Pieno žvaigždės | 2025-12-10 | 34:23(13:10) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Varsa-Stronglasas | 2025-12-17 | 18:00 |
| BHL | Viljandi HC | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-12-20 | 18:00 |
| BHL | Polva Serviti | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-12-21 | 16:00 |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Tenax Dobele | 2026-01-17 | 14:30 |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | ASK/LSPA | 2026-01-18 | 14:30 |
| LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2026-01-24 | 14:30 |
| LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Granitas | 2026-01-25 | 14:30 |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2026-01-31 | 14:30 |
| LRF Taurės FINAL4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-02-07/08 | |
| LRL | Varsa-Stronglasas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-11 | |
| BHL | Cock | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-14 | 18:00 |
| BHL | Mistra | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-15 | 15:00 |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Granitas | 2026-02-18 | 19:30 |
| LRL/BHL | Pieno žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-22 | 15:00 |
| LRL | Pieno žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-03-04 | |
| BHL ketvirtfinalis (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-03-07 | |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2026-03-25 | 19:30 |
| BHL ketvirtfinalis (II) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-03-28 | |
| LRL | HC "Ūla" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-04-01 | 19:00 |
| BHL FINAL4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-04-11/12 | |















