| Varžybos/Lyga | NAMŲ KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | DATA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRL | HC "Vilnius" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-09-13 | 30:33(13:13) |
| LRL | Varsa-Stronglasas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-09-17 | 23:24(11:12) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Viljandi HC | 2025-09-20 | 35:22(21:15) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Polva Serviti | 2025-09-21 | 26:20(11:11) |
| LRL | HC "Ūla" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-09-27 | 28:42(12:20) |
| BHL | Tenax Dobele | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-10-04 | 28:32(13:15) |
| EHF Europos taurė | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC Motor | 2025-10-11 | 31:25(13:13) |
| EHF Europos taurė | HC Motor | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-10-18 | 26:24(12:12) |
| BHL | ASK/MSG | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-10-25 | 29:27(14:9) |
| LRL/BHL | Dragūnas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-11-08 | 38:37(23:18) |
| LRL/BHL | Granitas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-11-09 | 23:32(9:13) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2025-11-12 | 30:27(12:13) |
| EHF | Runar | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-11-16 | 36:30(20:15) |
| EHF | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Runar | 2025-11-22 | 36:33(17:19) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Ūla" | 2025-11-26 | 31:26(13:12) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Cocks | 2025-11-29 | 26:26(11:16) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Mistra | 2025-11-30 | 27:28(11:14) |
| LRF Taurės ketvirtfinalis (I) | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2025-12-06 | 38:36(19:16) |
| LRF Taurės ketvirtfinalis (II) | Dragūnas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-12-07 | 32:34(10:14) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Pieno žvaigždės | 2025-12-10 | 34:23(13:10) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Varsa-Stronglasas | 2025-12-17 | 27:24(13:11) |
| BHL | Viljandi HC | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-12-20 | 24:37(16:20) |
| BHL | Polva Serviti | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2025-12-21 | 34:29(20:12) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Tenax Dobele | 2026-01-17 | 32:30(17:12) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | ASK/MSG | 2026-01-18 | 33:27(15:13) |
| LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2026-01-24 | 26:27(13:16) |
| LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Granitas | 2026-01-25 | 31:27(14:15) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC "Vilnius" | 2026-01-31 | 35:28(17:14) |
| LRF Taurės FINAL4 (pusfinalis) | HC "Vilnius" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-07 | 26:35(15:14) |
| LRF Taurės FINAL4 (finalas) | Pieno žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-08 | 32:38(14:20) |
| LRL | Varsa-Stronglasas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-11 | 29:34(10:16) |
| BHL | Cock | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-14 | 23:33(9:15) |
| BHL | Mistra | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-15 | 32:25(16:13) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Granitas | 2026-02-18 | 35:28(20:15) |
| LRL/BHL | Pieno žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-02-22 | 23:34(11:16) |
| LRL | Pieno žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-03-04 | 33:33(20:16) |
| BHL ketvirtfinalis (I) | Tenax Dobele | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-03-08 | 26:23(15:13) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2026-03-25 | 19:00 |
| BHL ketvirtfinalis (II) | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Tenax Dobele | 2026-03-28 | 14:30 |
| LRL | HC "Ūla" | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-04-01 | 19:00 |
| BHL FINAL4 | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-04-11/12 | ??? |
| LRL ketvirtfinalis (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-04-15 | 19:30 (jeigu namuose) |
| LRL ketvirtfinalis (II) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-04-22 | 19:30 (jeigu namuose) |
| LRL ketvirtfinalis (III) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-04-25 | 14:30 (jeigu namuose) |
| LRL pusfinalis (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-04-29 | 19:30 (jeigu namuose) |
| LRL pusfinalis (II) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-05-02 | 14:30 (jeigu namuose) |
| LRL pusfinalis (II) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-05-06 | 19:30 (jeigu namuose) |
| LRL finalas (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-05-20 | 19:30 (jeigu namuose) |
| LRL finalas (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-05-23 | 14:30 (jeigu namuose) |
| LRL finalas (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-05-27 | 19:30 (jeigu namuose) |
| LRL finalas (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-05-30 | 14:30 (jeigu namuose) |
| LRL finalas (I) | ??? | ??? | ??? | ??? | 2026-06-03 | 19:30 (jeigu namuose) |















