| Varžybos/Lyga | NAMŲ KOMANDA | SVEČIŲ KOMANDA | DATA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRF Supertaurė | Dragūnas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-09-05 | 33:26(14:11) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Granitas | 2026-09-09 | 28:23(13:11) |
| EHF Europos taurė (I) | Stambulo GSK | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-09-12 | 44:37(20:16) |
| EHF Europos taurė (II) | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Stambulo GSK | 2026-09-19 | 34:31(17:17) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC Ūla | 2026-09-23 | 35:20(19:9) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC Cocks | 2026-09-26 | 28:31(11:16) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Tallin Mistra | 2026-09-27 | 33:20(19:11) |
| LRL | Pieno Žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-10-03 | 28:33(15:17) |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Varsa | 2026-10-07 | 34:27(19:15) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Viljandi HC | 2026-10-10 | 20:21(8:9) |
| BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Polva Serviti | 2026-10-11 | 26:29(9:14) |
| LRL | Granitas | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-10-17 | 18:00 |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Pieno Žvaigždės | 2026-10-24 | 14:30 |
| LRL | Varsa | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-10-31 | 14:00 |
| BHL | ASK | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-11-14 | |
| BHL | ZRHK Tenax | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-11-15 | |
| LRL | Pieno Žvaigždės | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-11-21 | 14:00 |
| LRL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | HC Vilnius | 2026-11-28 | 14:30 |
| LRL/BHL | VHC "Šviesa" | ![]() | ![]() | Dragūnas | 2026-12-05 | 14:30 |
| BHL | HC Cocks | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-12-19 | |
| BHL | Mistra | ![]() | ![]() | VHC "Šviesa" | 2026-12-20 | |














